Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης για τις Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή, 9, 10 και 11 Ιανουαρίου διαμορφώθηκαν αναλυτικά ως εξής:
Πρωινή Ζώνη
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 06:45-09:55 | 18,7 | 12,2 | |
ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ | EPSILON | 06:40-10:00 | 5,7 | 2,2 | |
ΕΞΙ-ΔΕΚΑ | ΝΕΡΙΤ | 06:00-10:00 | 6,4 | 3,1 | |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΣΚΑΪ | 06:00-10:00 | 12,4 | 10,6 | |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | ΑΝΤ1 | 07:00-10:00 | 30,3 | 23,6 | |
ΜΙΚΡΗ ΓΙΑΤΡΟΣ | ALPHA | 07:00-07:52 | 2,7 | 2,1 | |
ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ | STAR | 07:48-08:55 | 13,1 | 9,2 | |
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ | STAR | 08:57-09:53 | 6,5 | 3,1 | |
HAPPY DAY | ALPHA | 08:00-10:30 | 10,5 | 19,1 | |
ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | ΣΚΑΪ | 09:56-11:51 | 9,6 | 6,0 | |
LIVE U | STAR | 09:56-12:49 | 9,9 | 7,3 | |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ | EPSILON | 10:00-10:25 | 3,2 | 0,4 | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | ANT1 | 10:00-12:45 | 29,8 | 25,7 | |
MEGA ΜΕ ΜΙΑ | MEGA | 10:00-13:10 | 20,4 | 22,0 | |
TV MALL | ALPHA | 10:30-11:20 | 3,7 | 4,5 | |
ΠΑΟΥΛΙΝΑ | EPSILON | 10:40-11:35 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 2,9 | 3,3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 11:37-13:18 | Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ | 2,6 | 0,7 |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | ΣΚΑΪ | 12:00-13:55 | 12,4 | 7,5 | |
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΝΕΡΙΤ | 12:00-12:53 | 1,6 | 0,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΕΛΕΝΗ | ALPHA | 13:00-16:00 | 20,0 | 25,6 | |
ΜΕ ΑΓΑΠΗ | ANT1 | 12:54-13:00 | 18,4 | 11,1 | |
ΜΙΑ | STAR | 12:57-15:38 | 8,2 | 5,6 | |
ΤΑ ΛΕΜΕ | EPSILON | 13:30-15:45 | 2,2 | 0,9 | |
Η ΝΤΑΝΤΑ | MEGA | 13:10-13:55 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 17,1 | 20,1 |
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ | ANT1 | 14:00- 14:55 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 9,0 | 14,1 |
ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ | MEGA | 15:00-16:15 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 14,4 | 19,5 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ANT1 | 15:17-16:17 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 13,7 | 19,6 |
ΦΜ LIVE | STAR | 15:45-17:31 | 11,3 | 10,1 | |
ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ | ALPHA | 16:02-16:40 | 15,3 | 16,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ωρα Προβολης | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΑΝΤ1 | 16:26-17:21 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 18,9 | 19,8 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΝΕΡΙΤ | 16:28-17:57 | 900 ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 9,2 | 5,3 |
ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ | MEGA | 16:51-17:34 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 12,7 | 17,0 |
ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ | MEGA | 17:52-18:50 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,2 | 24,1 |
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANT1 | 17:50-18:46 | 25,7 | 16,1 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 17:50-19:41 | ΚΡΕΒΒΑΤΟΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 1,7 | 1,0 |
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 6 | ΣΚΑΪ | 18:00-19:00 | 9,6 | 9,1 | |
ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:00-18:55 | 24,6 | 21,3 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 18:17-19:49 | Ο ΑΛΕΠΟΥΣ | 5,3 | 6,8 |
ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ΑΝΤ1 | 18:50-19:55 | 29,8 | 26,0 | |
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 18:56-19:54 | 17,3 | 20,4 | |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:00-20:55 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 16,2 | 19,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:
Tηλεοπτικοί Σταθμοί | Παρουσιαστής | Ώρα Προβολης | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
MEGA | ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ | 20:00-20:55 | 18,4 | 14,8 | |
ΑΝΤ1 | ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΚΛΗ | 20:00-21:00 | 27,3 | 22,0 | |
STAR | ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ | 19:45-20:45 | 10,1 | 12,0 | |
ALPHA | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΙΤΕΡ | 19:00-19:55 | 22,0 | 18,1 | |
ΝΕΡΙΤ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 18:00-19:10 | 9,5 | 5,3 | |
ΣΚΑΙ | ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ | 21:00-21:50 | 8,7 | 7,4 | |
EPSILON | ΛΙΝΑ ΚΛΕΙΤΟΥ | 17:50-19:25 | 1,1 | 0,6 |
PRIME TIME:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ | EPSILON | 21:02-00:24 | 6,8 | 2,9 | |
ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ | ALPHA | 21:05-22:11 | 26,0 | 28,9 | |
ΟΜΑΔΑ NCIS | STAR | 21:12-22:04 | KILL CHAIN | 7,0 | 6,5 |
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANT1 | 21:30-22:21 | 21,3 | 20,3 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ALPHA | 22:13-00:34 | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ | 14,2 | 16,6 |
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ | MEGA | 21:48-22:53 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 22,9 | 26,2 |
ΣΚΑΙ ΘΕΜA | ΣΚΑΪ | 22:26-23:21 | 5,3 | 3,0 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 22:11-01:19 | SUPERMAN:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 10,3 | 11,4 |
ΤΑΜΑΜ | ΑΝΤ1 | 22:25-23:22 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 14,7 | 16,0 |
ΜΑΝΑ Χ ΟΥΡΑΝΟΥ | MEGA | 23:00-23:45 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 14,9 | 20,6 |
CRIMINAL MINDS | ΣΚΑΙ | 23:23-00:19 | 6,0 | 4,7 | |
ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ | ΑΝΤ1 | 23:27-01:31 | 19,5 | 20,9 | |
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ | MEGA | 23:54-00:25 | 3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ-3 ΒΡΑΒΕΙΑ-1 ΜΥΣΤΙΚΟ | 8,7 | 11,0 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ALPHA | 00:42-01:55 | APPALOOSA | 9,5 | 7,7 |
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | EPSLON | 05:46-09:33 | 8,1 | 3,2 | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | ΣΚΑΙ | 06:29-09:56 | 24,8 | 16,5 | |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ALPHA | ALPHA | 06:55- 09:40 | 9,6 | 6,4 | |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | MEGA | 06 :57- 10:02 | 22,8 | 11,1 | |
ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ | EPSILON | 09:44-13:42 | 15,0 | 15,7 | |
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ | ALPHA | 09:45- 12:54 | 11,3 | 13,1 | |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | ΝΕΡΙΤ | 10:00-12:01 | 4,9 | 1,4 | |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ | ΑΝΤ1 | 10:04-11:45 | 7,5 | 16,0 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 10:17-10:55 | Η BARBIE ΚΑΙ Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 13,4 | 21,1 |
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEGA | 10:05-11:00 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,7 | 4,8 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ | ΣΚΑΙ | 10:29-11:53 | 18,4 | 8,1 | |
ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ | MEGA | 11:07-11:50 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,5 | 6,4 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 13:30-15:39 | ΜΙΚΡΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ | 8,6 | 11,7 |
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | MEGA | 12:49-13:49 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 9,3 | 13,0 |
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ | EPSILON | 13:52-17:06 | 15,0 | 14,4 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 13:56-15:54 | ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ | 12,4 | 20,0 |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ | MEGA | 14:47-17:43 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 8,6 | 7,5 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ALPHA | 15:17-17:05 | ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | 19,4 | 16,4 |
ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ | STAR | 15:38-16:35 | 8,8 | 12,1 | |
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ | ΑΝΤ1 | 16:11-17:09 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,4 | 16,7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΝΕΡΙΤ | 16:31-17:56 | ΓΛΕΝΤΙ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ | 7,6 | 3,5 |
THE BIG BANG THEORY | STAR | 16:38-17:39 | 9,3 | 13,9 | |
ΤΗΣ ALFA ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ | ΑΝΤ1 | 17:09-17:29 | 7,4 | 9,2 | |
JOIN US | ΣΚΑΙ | 16:59-18:46 | 5,3 | 5,3 | |
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | MEGA | 16:25-17:17 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 9,2 | 10,9 |
ΑΝΝΙΤΑ.gr | ALPHA | 17:00-19:00 | 25,3 | 18,6 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 17:46-19:55 | ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ | 19,2 | 21,7 |
ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ | MEGA | 18:52-19:56 | 11,3 | 9,9 | |
ΝΟΣΤΙΜΗ ΓΗ | ALPHA | 20:00-20:57 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 14,4 | 14,6 |
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ | EPSILON | 21:04-22:55 | 3,0 | 0,9 | |
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ | ALPHA | 21:05-00:32 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 29,2 | 23,2 |
ΞENH TAINIA | STAR | 21:15-00:36 | ΤΡΟΙΑ | 15,3 | 20,1 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | MEGA | 21:30-00:10 | ΘΡΥΛΟΣ ΕΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗ | 11,0 | 13,8 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ANT1 | 21:30-23:09 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ Κ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ | 14,9 | 15,2 |
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | ΣΚΑΙ | 21:57-22:51 | FROZEN PLANET | 4,6 | 3,5 |
ΜΗΝ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ | EPSILON | 22:56-00:40 | 6,8 | 3,8 | |
ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ | ΣΚΑΙ | 22:56-23:54 | 6,0 | 6,7 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 23:22-01:24 | ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ | 7,2 | 8,4 |
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | EPSΙLON | 05:46-09:33 | 7,7 | 7,4 | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | ΣΚΑΙ | 06:29-09:56 | 24,3 | 12,8 | |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ALPHA | ALPHA | 06:55- 09:40 | 11,6 | 5,6 | |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | MEGA | 06 :57- 10:02 | 20,1 | 13,5 | |
ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ | EPSILON | 09:44-13:42 | 15,0 | 15,3 | |
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ | ALPHA | 09:45-12:54 | 11,1 | 12,0 | |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ | ΑΝΤ1 | 10:04-11:45 | 9,3 | 17,5 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 10:15-10:59 | Η BARBIE ΚΑΙ Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 8,6 | 14,1 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | ΝΕΡΙΤ | 10:27-11:57 | 4,7 | 1,8 | |
ΑΚΡΑΙΩΣ | ΣΚΑΙ | 10:59-11:58 | 16,9 | 8,8 | |
ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ | MEGA | 11:13-11:54 | 8,7 | 11,7 | |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ | ALPHA | 14:06-15:56 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 21,4 | 13,2 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 13:21-15:12 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΚΙΟΥΛΙΒΕΡ | 11,3 | 15,8 |
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ | EPSILON | 13:54-17:06 | 13,9 | 12,4 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 14:25-16:35 | ΦΥΛΑΞΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΟΡΟ | 7,8 | 9,7 |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ | MEGA | 15:51-16:39 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 9,5 | 10,7 |
ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ | STAR | 15:12-16:36 | 10,1 | 12,0 | |
STARS SYSTEM | ALPHA | 15:18-16:07 | 12,9 | 9,5 | |
JOIN US | ΣΚΑΙ | 16:58 -18:53 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 6,4 | 7,3 |
ΤΗΣ ALFA ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ | ΑΝΤ1 | 17:06-17:25 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 10,1 | 10,2 |
ΑΝΝΙΤΑ.gr | ALPHA | 17:06-18:56 | 22,2 | 13,8 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 17:52-19:35 | Η ΤΑΞΙΤΖΟΥ | 5,6 | 5,7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 17:52-19:52 | Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ | 14,9 | 18,1 |
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | STAR | 17:53-18:47 | 6,9 | 8,6 | |
ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ... | MEGA | 19:01-19:54 | 14,7 | 15,0 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ALPHA | 21:02-23:19 | Η ΑΛΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | 8,1 | 10,2 |
DANCING WITH THE STARS | ΑΝΤ1 | 21:06-00:09 | 29,0 | 23,8 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 21:06-23:32 | ΗΣΑΪΑ ΜΗ ΧΟΡΕΥΕΙΣ | 5,4 | 1,8 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 21:17-23:10 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ | 12,3 | 13,6 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | MEGA | 21:36-00:29 | ANGELS ΚΑΙ DEMONS | 18,3 | 23,8 |
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ | ΣΚΑΙ | 23:17-00:31 | 5,4 | 3,6 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 23:06-01:59 | ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ | 10,6 | 7,9 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ALPHA | 23:27-01:20 | ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ | 8,0 | 6,9 |
HASHTAG | EPSILON | 23:37-01:29 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 3,3 | 2,8 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ | ΣΚΑΙ | 00:15-01:10 | 7,8 | 10,6 |